Теплообменное в т.ч. по конструктивному исполнению теплообменники с плавающей головокой, U-образные неподвижными трубными решетками. По функциональному назнвачению: теплообменники, испарители, конденсаторы, холодильники и т.п.
Аппараты предназначены для нагрева и охлаждения жидких и газообразных средств в технологических процессах нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической и газовых отраслях промышленности.
АППАРАТЫ теплообменные, кожухотрубчатые с неподвижными трубными решетками и компенсатором на кожухе по ТУ 3612-024-00220302-02.
Тип | ТНГ, ТНВ, ТКГ, ТКВ, ХНГ, ХНВ, ХКГ, ХКВ, КНГ, КНВ, ККГ, ККВ, ИНВ, ИКВ |
---|---|
Диаметр, мм | 159, 273, 325, 400 (426), 600 (630), 800, 1000, 1200, 1400 |
Длина трубы, мм | 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 9000 |
Давление условное, МПа | 0.6, 1.0, 1.6, 2.5, 4.0 |
Температура рабочая, °С | -70 … +350 |
Поверхность теплообмена,м2 |
1.0 … 970 |
Диаметр и толщина стенки теплообмена |
20 х 2, 25 х 2, 25 х 2.5 |
Материальное исполнение | М1, М3, М8, М9, М10, М11, М12, М17, М19, М20, М21, М22, М23, М24 |
АППАРАТЫ теплообменные, кожухотрубчатые с неподвижными трубными решетками и компенсатором на кожухе по ТУ 3612-024-00220302-02.
Тип | ИНТ1, ИНТ2, ИКТ1, ИКТ2, ИПТ |
---|---|
Диаметр, мм | 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200 |
Длина трубы, мм | 2000, 3000, 4000, 6000 |
Давление условное, МПа | 1.0, 1.6, 2.5, 4.0, 6.3 |
Температура рабочая, °С | — 70 … + 450 |
Поверхность теплообмена,м2 |
40 … 1240 |
Диаметр и толщина стенки теплообмена |
20х2 , 25х2, 25х2,5 |
Материальное исполнение | М1, М4, М8, М9, М10, М11, М17, М23, М24 |
ИСПАРИТЕЛИ термосифонные по ТУ 3612-005-00220302-98.
Тип | ИНТ1, ИНТ2, ИКТ1, ИКТ2, ИПТ |
---|---|
Диаметр, мм | 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200 |
Длина трубы, мм | 2000, 3000, 4000, 6000 |
Давление условное, МПа | 1.0, 1.6, 2.5, 4.0, 6.3 |
Температура рабочая, °С | — 70 … + 450 |
Поверхность теплообмена,м2 |
40 … 1240 |
Диаметр и толщина стенки теплообмена |
20х2 , 25х2, 25х2,5 |
Материальное исполнение | М1, М4, М8, М9, М10, М11, М17, М23, М24 |
ИСПАРИТЕЛИ с паровым пространством.
АППАРАТЫ теплообменные, кожухотрубчатые с плавающей головкой, с U-образными трубами и трубные пучки к ним по ТУ 3612-023-00220302-01.
Тип | ТПГ, ТПВ, ХПГ, ХПВ, КП, ТУ |
---|---|
Диаметр, мм | 325, 400, 600, 800, 900, 1000, 1200, 1400 |
Длина трубы, мм | 3000, 6000, 9000 |
Давление условное, МПа | 0.6, 1.0, 1.6, 2.5, 4.0, 6.3 |
Температура рабочая, °С | — 30 … + 450 |
Поверхность теплообмена,м2 |
10.4 … 1369,7 |
Диаметр и толщина стенки теплообмена |
20х2 , 25х2, 25х2,5 |
Материальное исполнение | М1, М3, М4, М12 |
КОНДЕНСАТОРЫ вакуумные.
Тип | КВН, КВКГ, КВНВ, КВКВ |
---|---|
Диаметр, мм | 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 |
Длина трубы, мм | 3000, 4000, 6000 |
Давление условное, МПа | 0.6 |
Температура рабочая, °С | — 20 … + 200 |
Поверхность теплообмена,м2 |
35 … 1444 |
Диаметр и толщина стенки теплообмена |
25х2 |
Материальное исполнение | М1, М3, М8, М9, М11 |
ПОДОГРЕВАТЕЛИ предназначены для подогрева какой-либо среды, до нужной температуры.
Имеют надежную конструкцию и в силу своей неприхотливости получили широкое применение в различных областях.
Обозначение | Диаметр, мм | Длина, мм | Масса, кг | Температура пара, С |
---|---|---|---|---|
ПМ-40-15 | 426 | 6690 | 1921 | 200 |
ПМ-40-30 | 630 | 10840 | 5006 | 200 |
ПМ-10-60 | 820 | 10948 | 7980 | 200 |
ПМ-10-120 | 1224 | 11320 | 9830 | 200 |
ПМР64-15М1 | 426 | 5105 | 1721 | 300 |
ПМ64-30М1 | 630 | 5160 | 3510 | 300 |
ПМР64-60 | 820 | 5380 | 5952 | 300 |
ПМР13-60 | 820 | 4985 | 4365 | 300 |
ПМР13-120 | 1220 | 5345 | 8550 | 300 |
ПМР13-240 | 1832 | 5665 | 19290 | 300 |
ПОДОГРЕВАТЕЛИ предназначены для подогрева какой-либо среды, до нужной температуры.
Имеют надежную конструкцию и в силу своей неприхотливости получили широкое применение в различных областях.
Обозначение | Диаметр, мм | Длина, мм | Масса, кг | Температура пара, С |
---|---|---|---|---|
ПП1-11-2-II | 426 | 2683 | 643 | 250 |
ПП1-16-2-II | 480 | 2765 | 761 | 250 |
ПП1-21-2-II | 530 | 2785 | 933 | 250 |
ПП1-35-2-II | 630 | 2885 | 1369 | 250 |
ПП1-17-7-II | 426 | 3683 | 791 | 250 |
ПП1-24-7-II | 480 | 3750 | 930 | 250 |
ПП1-32-7-II | 530 | 3785 | 1138 | 250 |
ПП1-17-7-IV | 426 | 3683 | 796 | 250 |
ПП1-24-7-IV | 480 | 3750 | 925 | 250 |
ПП1-32-7-IV | 530 | 3785 | 1125 | 250 |
ПОДОГРЕВАТЕЛИ предназначены для подогрева какой-либо среды, до нужной температуры.
Имеют надежную конструкцию и в силу своей неприхотливости получили широкое применение в различных областях.
Обозначение | Диаметр, мм | Высота, мм | Расход топлива, т/ч | Температура пара, С | Давление пара, МПа |
---|---|---|---|---|---|
ПН-100-16-4 | 1000 | 3700 | 465 | 425 | 0,39 |
ПН-100-25-6 | 1000 | 3600 | 153,6/ 172,9 |
240 | 0,6 |
ПН-350-16-7 | 1400 | 5827 | 757 | 400 | 0,68 |
ПН-400-26-7 | 1600 | 5625 | 610 | 400 | 0,7 |
ПН-550-25-6 | 1600 (2000) |
6470 | 780 | 320 | 0,6 |
ПН-670-2,5-0,1 | 1800 | 7560 | 681 | 310 | 0,1 |
ПН-580-2,5-0,7 | 1800 | 6970 | 805 | 310 | 0,69 |
ПН-680-2,5-0,7 | 1800 | 7625 | 822 | 310 | 0,69 |
ПН-600-2,5-0,6 | 1600 | 7050 | 660 | 320 | 0,6 |
ПН-850-25-6 | 1800 | 7700 | 1310 | 350 | 0,6 |
ОХЛАДИТЕЛИ - теплообменные аппараты, работающие без изменения агрегатного состояния теплоносителей.
Предназначены для охлаждения нагретой среды.
Обозначение | Диаметр, мм | Высота, мм | Масса, кг | Температура воды, С | S поверхности теплообмена, м² |
---|---|---|---|---|---|
МБ-20-30 (МБМ-20-30) | 530 | 2230 | 866 | 33 | 20 |
МБ-25-37 (МБМ-25-37) | 530 | 2480 | 915 | 33 | 25 |
МБ-40-60 (МБМ-40-60) | 720 | 2200 | 1330 | 33 | 40 |
МБ-50-75 | 676 | 2650 | 1735 | 33 | 52,6 |
МБ-63-90 (МБМ-63-90) | 720 | 2925 | 1630 | 33 | 63 |
МБ-90-135 (МБМ-90-135) | 820 | 2900 | 2458 | 33 | 93,7 |
МБ-190-250 | 1020 | 4200 | 4580 | 33 | 193,6 |
МБ-380-500 | 1320 | 4500 | 8265 | 33 | 380 |